<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>martin paljak &#187; web2expoberlin</title>
	<atom:link href="http://martinpaljak.net/tag/web2expoberlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martinpaljak.net</link>
	<description>no comments needed</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 06:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eesti ID-kaart ja OpenID Web2Expol</title>
		<link>http://martinpaljak.net/2007/11/08/eesti-id-kaart-ja-openid-web2expol/</link>
		<comments>http://martinpaljak.net/2007/11/08/eesti-id-kaart-ja-openid-web2expol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Isiklik]]></category>
		<category><![CDATA[E-riik]]></category>
		<category><![CDATA[estonia]]></category>
		<category><![CDATA[ID-kaart]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[openid.ee]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[web2expoberlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.paljak.pri.ee/2007/11/08/eesti-id-kaart-ja-openid-web2expol/</guid>
		<description><![CDATA[Davidi ja minu ühine ettekanne OpenID, ID-kaardi ja privaatsuse teemadel (PDF, 5.8M) võeti kuulajate poolt hästi vastu. Minu osa algab 41. slaidiga 'open.ID.ee'. Interop ettekandes rääkis Hannes Astok samuti ID-kaardist ja mobiil-ID teemadel Baltic Rural Broadband Project raames. Uudse lähenemisena pakub see projekt Võrumaa asukohaks Kallaste ümbrust (kaart teisel leheküljel). Õnneks on Eesti ise õigesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://daveman692.livejournal.com/">Davidi</a> ja minu <a href="http://martinpaljak.net/blog-stuff/web20_expo_berlin_openid.pdf">ühine ettekanne OpenID, ID-kaardi ja privaatsuse teemadel (PDF, 5.8M)</a> võeti kuulajate poolt <a href="http://feedback.berlin.web2expo.com/feedbacks/5623-openid-emerging-from-web-2-0">hästi vastu</a>. Minu osa algab 41. slaidiga 'open.ID.ee'.

<a href="http://interop.eu">Interop</a> ettekandes rääkis Hannes Astok samuti ID-kaardist ja mobiil-ID teemadel <a href="http://www.balticbroadband.net/">Baltic Rural Broadband Project</a> raames. Uudse lähenemisena pakub see projekt <a href="http://www.balticbroadband.net/fileadmin/user_upload/PR_and_Dissemination/BRB_Displays.pdf">Võrumaa asukohaks Kallaste ümbrust</a> (kaart teisel leheküljel). Õnneks on Eesti ise õigesse kohta sattunud :)


EDIT: midagi läks vussi ja esialgne postitus sisaldas prahitähti üle loo. Nüüd on nii nagu peab.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martinpaljak.net/2007/11/08/eesti-id-kaart-ja-openid-web2expol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

